Sinu esmane sihtkoht kõige autoga seonduva jaoks! Kui sa ei leia seda, siis meie hoolitseme selle eest, et leiaksid!
Sinu esmane sihtkoht kõige autoga seonduva jaoks! Kui sa ei leia seda, siis meie hoolitseme selle eest, et leiaksid!
Tootekood GK-VWG8-01K/GK-VWG8-ELITE-01K/GK-VWG8-ILBA-01K
Lazer iluvõre integreerimiskomplektid võimaldavad originaalseadme kvaliteediga lisatulede paigaldust. Komplektid sisaldavad spetsiaalseid kinnitusklambreid, mis tagavad Lazer High Performance LED-lisatulede kiire ja lihtsa paigalduse kõige populaarsemate sõiduautode, pikapite ja kergete tarbesõidukite esivõresse. Loodud sulanduma sujuvalt sõiduki algupärase disainiga, on tulemuseks tugev ja kindel valguslahendus, mis pakub ka lisakaitset varguse eest.
VW Golf MK8 komplekt, mis on mõeldud alates 2020. aastast toodetud sõidukitele, sisaldab Linear-18 (Standard, Elite või Elite i-LBA klassi) suure jõudlusega LED-kaugtuld, juhtmestikku ning paari täppistehnoloogial valmistatud klambrit, mis haakuvad ideaalselt sõiduki standardse keskmise iluvõrega. Komplektis olevad isekeermestavad (plast)kruvid lisavad paigaldusele tugevust ja kindlust. ASA-materjalist valmistatud klambrid, mis on tuntud suurepärase tugevuse ja UV-kindluse poolest, on täielikult ilmastiku- ja kemikaalikindlad, tagades paigalduse suurepärase seisukorra aastaid.
| 1x Linear-18 | 1x Linear-18 Elite | 1x Linear-18 Elite i-LBA (E-Boost režiim) | |
|---|---|---|---|
| Pingevahemik (DC) | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
| LED-i eluiga | 50 000 tundi | 50 000 tundi | 50 000 tundi |
| Kaal | 1,09 kg | 1,09 kg | 1,09 kg |
| Kaugtule funktsioon | |||
| Kogu valgusvoog | 6 750 lm | 13 500 lm | 18 000 lm |
| Juhi 'FOV' valgusvoog kokku † | 4 806 lm | 9 612 lm | 12 816 lm |
| Värvitemperatuur | 5000K | 5000K | 5000K |
| Suure võimsusega LED-ide arv | 18 | 36 | 48 |
| Energiatarve | 63 W | 130 W | 135 W |
| Voolutarve (14,4 V juures) | 4,4 A | 9 A | 15 A |
| Sertifikaadid | |||
| Kaugtuli | ECE R112 | ECE R112 | ECE R112 |
| ECE võrdluskood | 30 | 2x25 (2 × 10 - E-tähisega korgiga) | Ei ole (17.5 - E-tähisega režiim) |
| Fotomeetrilised andmed | |||
| Horisontaalne valgusvihk | 56° | 64° | 60° |
| 0,25 lx joon | 855 m | 1023 m | 1043 m |
| 0,5 lx joon | 605 m | 723 m | 738 m |
| 1 lx joon | 428 m | 511 m | 522 m |
| 3 lx joon | 247 m | 295 m | 301 m |
Lubatud maanteeliikluses: Jah


